
Насос дренажно-фекальный Koer WFD15-9-1.1 (корпус нерж.) (KP3143)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Погружные дренажно-фекальные насосы ТМ KOER предназначены для откачки воды из подтопленных помещений, сточных вод, канализационных вод, дождевой и фильтрационной воды, отвода вод, содержащих фекалии, наполнения или осушения бассейнов, ванн; подача воды из неглубоких колодцев, цестерн и открытых водоемов, для систем полива в сельском хозяйстве.
Насосная часть
-
Корпус: нержавеющая сталь AISI 304 и чугун с антикоррозийным покрытием, а также увеличенной толщиной корпуса на 20%
-
Рабочее колесо: чугун.
-
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
Условия применения
-
Перекачиваемая жидкость: грязная вода.
-
Степень загрязнения: не более 5 кг/м³
-
Максимальный размер частиц не более 30 мм
-
Водородный показатель (pH): 6.5 — 8.5
-
Температура перекачиваемой воды: +0 °С … +40 °С
-
Максимальная глубина погружения: 5 м.
-
Максимальная кинематическая вязкость: 26*10-6 кг/м³
-
Максимальная плотность жидкости: 1.2*10-3 кг/м³
Двигатель
-
Тип двигателя: асинхронный со встроенной в обмотку термозащитой.
-
Обмотки статора: 100% медь.
-
Класс изоляции: F -термостойкость двигателя до 155 ℃.
-
Напряжение: 220-240 В
-
Частота: 50 Гц
-
Класс защиты: IP 68
-
Охлаждение двигателя: жидкостью, в которую погружен
-
Режим работы: длительный
-
Укомплектован поплавковым выключателем
-
Длина кабеля :10 м.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Koer |
| Вид насоса | Дренажно-фекальный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 13 м |
| Пропускная способность | 27 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Качество воды | Грязная |
| Вес | 32 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Режущая насадка | Нет |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр разъема соединения | 2 дюйм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Центробежный |
| Тип присоединения | Шланговое |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Тип изделия | Дренажный насос |
| Ед. в упак. | 1 |
| Объем ящ. | 0,040 |
| Вес ящ. | 30,000 |
| Высота (мм) | 300 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,50 |
| Длина (мм) | 540 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Длина кабеля (м) | 10,00 |
| Торговая марка | KOER |
| Вес (кг) | 32,00 |
| Ширина (мм) | 250 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Диаметр перекачиваемых частиц (мм) | 30,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 27,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Страна бренда | Чехия |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 450,00 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Максимальный напор (м) | 13 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 27,00 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Класс термостойкости | F |
| Максимальная глубина погружения (м) | 5 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 5000 |
| Скорость (об/мин) | 2900 |
| Диаметр выхода 1 (мм) | 50 |
| Материал шнека | Нержавеющая сталь |
| Мощность (кВт) | 1,10 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Мoдель | WFD15-9-1.1 |
| Производительность (л/мин) | 450,00 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 5 |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Материал изделия | Нержавеющая сталь |
- Цена: 7 140 ₴
