-10%




Насос вихревой скважинный Vodomet 4SKM-100-20 Н=62М, Q=2,7кбМ, P=0,75кВт, 20м каб.(VO4301)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров (обязательная установка кожуха охлаждения), для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).
Технические данные:
-
Бренд VODOMET
-
Диаметр, мм 100
-
Мощность 750
-
Производительность 2.7 м3/час
-
Высота подачи 62м
-
Гарантия 12 месяцев от производителя
-
Диаметр выходного отверстия 1"
-
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С 35
-
Кабель 20 метров
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | VODOMET |
| Вид насоса | Вихревой |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 62 м |
| Пропускная способность | 2.7 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Вес | 13 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
| Длина сетевого шнура | 20 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Вихровий |
| Качество воды | Чиста |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Тип изделия | Свердловинний насос |
| Ширина (мм) | 140 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Мощность, Вт | 750 |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал изделия | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Вага ящ. | 10.8 |
| Країна бренду | Словенія |
| Об'єм ящ. | 0.009 |
| Од. в упак. | 1 |
| Торгова марка | VODOMET |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Довжина (мм) | 480 |
| Висота (мм) | 100 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,70 |
| Максимальний напір (м) | 62 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 20 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 2,70 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1450 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Продуктивність (л/хв) | 25,00 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Клас термостійкості | F |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 20 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 45,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Довжина кабелю (м) | 20,00 |
- Цена: 3 609 ₴
