Насос свердловин. шнековий KOER 4QGD 1.2-100-0.75 (KP2649)
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Якість води | Чистий |
Користувацькі характеристики | |
MAX продуктивність (при мін. напорі) (л/хв) | 30,00 |
MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 1,80 |
MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
Вага (кг) | 11,60 |
Вага ящ. | 0,000 |
Вбудована термозахист | Так |
Висота (мм) | 150 |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
Діаметр корпусу насоса (мм) | 96 |
Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,90 |
Довжина (мм) | 690 |
Довжина кабелю (м) | 10,00 |
Од. в упак. | 1 |
Ємність конденсатора (мкФ) | 35,00 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Клас термостійкості | B |
Комплектація | Пластиковий перехідник для шланга, інструкція, гарантійний талон |
Максимальна глибина занурення (м) | 15 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 40 |
Максимальний напір (м) | 175 |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Матеріал оголовка | Нержавіюча сталь |
Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Потужність, Вт | 750 |
Потужність (кВт) | 0,75 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
Напруга мережі (V) | 220-240 |
Обсяг ящ. | 0,000 |
Продуктивність (л/хв) | 20,00 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,80 |
Р1 Потужність (Вт) | 1120 |
Р2 Потужність (Вт) | 750 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Країна бренду | Чехія |
Тип | Шнековий |
Торговельна марка | KOER |
Упаковка | Картонна коробка |
Частота струму (Гц) | 50 |
Ширина (мм) | 150 |
- Ціна: 4 340 ₴