-15%










Змішувач для кухні з виходом для питної води KOER KB-72006-01 (Колір хром + силік. вилив чорний) (KR3379)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кухонний змішувач із силіконовим виливом на дві води KOER KB-72006-01 виготовлений з латуні. Має оригінальний зовнішній вигляд. Виконаний в сучасному стриманому стилі, в якому передбачені 2 виливи: вода для побутових витрат, а також з фільтром для питної води. Такий змішувач має додатковий важіль, що дозволяє перемикати режим на подачу питної води. Він не тільки зручний і практичний, але й стане ідеальною знахідкою на кухні.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Хром |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX різниця тиску гарячої і холодної води (бар) | 1,50 |
| Вага ящ. | 23,000 |
| Тип виробу | Змішувачі для кухні високі з гнучким виливом |
| Висота до виливу (мм) | 199 |
| Висота змішувача (мм) | 430 |
| Висота змішувача (см) | 41-45 |
| Вихід під фільтровану воду | Да |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Діаметр фільтра (мм) | 35 |
| Діаметр шланга під'єднання | 1/2 |
| Довжина виливу (мм) | 223 |
| Довжина виливу (см) | 21-25 |
| Довжина шланга під'єднання | 60 см |
| Од. в упак. | 8 |
| Картридж або кран букса | Картридж |
| Комплектація | Гнучка підводка, аератор, кріпильна гайка |
| Максимальна температура води (°C) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал вироби | Латунь |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Мoдель | KB-72006-01 |
| Обсяг ящ. | 0,111 |
| Особливості | З гнучким силіконовим виливом і виходом для питної води |
| Покриття | З покриттям |
| Стиль | Модерн |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип виробу | Змішувачі для кухні |
| Тип виливу | Гнучкий |
| Тип кріплення | Гайка |
| Тип монтажу | Врізні |
| Тип управління | Одноважільні |
| Торговельна марка | KOER |
- Ціна: 4 774,45 ₴





