
Насос свердловинний вихровий Vodomet 4SKM-100-20 Н=62М, Q=2,7кбМ, P=0,75кВт, 20м каб.(VO4301)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води і можуть застосовуватися: для побутового та індустріального використання при водопостачанні зі свердловин та резервуарів (обов'язкова установка кожуха охолодження), для перекачування води в резервуари, для зрошувальних систем, для автоматичної подачі води разом із невеликими резервуарами при використанні керуючої автоматики (керуючі реле, контролери тиску).
Технічні дані:
-
Бренд VODOMET
-
Діаметр, мм 100
-
Потужність 750
-
Продуктивність 2.7 м3/год
-
Висота подачі 62м
-
12 місяців від виробника.
-
Діаметр вихідного отвору 1"
-
Максимальна температура рідини, що перекачується, °С 35
-
Кабель 20 метрів
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | VODOMET |
| Вид насоса | Вихровий |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальний напір | 62 м |
| Пропускна здатність | 2.7 куб.м/год |
| Споживана потужність | 750 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Вага | 13 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Довжина мережевого шнура | 20 м |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Вихровий |
| Якість води | Чиста |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Тип виробу | Свердловинний насос |
| Ширина (мм) | 140 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Потужність, Вт | 750 |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Матеріал вироби | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Вага ящ. | 10.8 |
| Країна бренду | Словенія |
| Об'єм ящ. | 0.009 |
| Од. в упак. | 1 |
| Торгова марка | VODOMET |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Довжина (мм) | 480 |
| Висота (мм) | 100 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,70 |
| Максимальний напір (м) | 62 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 20 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 2,70 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1450 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Продуктивність (л/хв) | 25,00 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Клас термостійкості | F |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 20 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 45,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Довжина кабелю (м) | 20,00 |
- Ціна: 3 910 ₴
